Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji SUW Wiązów oraz wymianą wodomierzy na terenie gminy poza aglomeracją
- Numer postępowania BS.271.1.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-01-16 14:15 | - | |||
|
|
SWZ.pdf | 2026-01-16 14:15 | 38.26 MB | ||
|
|
Załącznik numer 1 - formularz cenowy.docx | 2026-01-16 14:15 | 140 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf | 2026-01-16 14:15 | 2.35 MB | ||
|
|
08de54f2-90be-d754-47ec-270001f71938 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-01-16 14:15 | 177 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pytanie i odpowiedz I.pdf | 2026-01-22 13:51 | 594 KB | ||
|
|
pytanie i odpowiedz II.pdf | 2026-01-27 08:20 | 689 KB | ||
|
|
Pytania i odpowiedzi III.pdf | 2026-01-27 12:08 | 611 KB | ||
|
|
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf | 2026-02-02 07:50 | 603 KB | ||
|
|
zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf | 2026-02-09 15:12 | 560 KB | ||
|
|
08decba1-da2a-af74-4b6e-b7000123d8c0 - ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf | 2026-06-16 14:52 | 50 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji SUW Wiązów oraz wymianą wodomierzy na terenie gminy poza aglomeracją | 8 350 000,00 PLN | 2026-02-02 09:17:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
STWIORB.pdf | 2026-01-16 14:15 | 4.43 MB | ||
|
|
_Opis techniczny.pdf | 2026-01-16 14:15 | 2.10 MB | ||
|
|
Opis techniczny EL.pdf | 2026-01-16 14:15 | 191 KB | ||
|
|
Opis techniczny.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.06 MB | ||
|
|
PT-E1 A3 kolor.pdf | 2026-01-16 14:15 | 538 KB | ||
|
|
PT-E2 297x650 kolor.pdf | 2026-01-16 14:15 | 425 KB | ||
|
|
PT-E3 A3 kolor.pdf | 2026-01-16 14:15 | 269 KB | ||
|
|
PT-E4 297x900 kolor.pdf | 2026-01-16 14:15 | 629 KB | ||
|
|
PT-E5 A3.pdf | 2026-01-16 14:15 | 318 KB | ||
|
|
PT-E6 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 228 KB | ||
|
|
PT-E7 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 182 KB | ||
|
|
PT-E8 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 246 KB | ||
|
|
PT-E9 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 319 KB | ||
|
|
PT-E10 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 265 KB | ||
|
|
PT-E11 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 203 KB | ||
|
|
PT-E12 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 197 KB | ||
|
|
PT-E13 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 172 KB | ||
|
|
PT-E14 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 177 KB | ||
|
|
PT-E15 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 178 KB | ||
|
|
PT-E16 297x550.pdf | 2026-01-16 14:15 | 245 KB | ||
|
|
PT-E17 297x650.pdf | 2026-01-16 14:15 | 277 KB | ||
|
|
PT-E18 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 187 KB | ||
|
|
PT-E19 A4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 224 KB | ||
|
|
PT-E20 297x500.pdf | 2026-01-16 14:15 | 231 KB | ||
|
|
PT-E21 A3.pdf | 2026-01-16 14:15 | 199 KB | ||
|
|
PT-E22 A3.pdf | 2026-01-16 14:15 | 197 KB | ||
|
|
PT-K-1 297X494.pdf | 2026-01-16 14:15 | 546 KB | ||
|
|
PT-K-2 A2 .pdf | 2026-01-16 14:15 | 450 KB | ||
|
|
PT-K-3 A2.pdf | 2026-01-16 14:15 | 950 KB | ||
|
|
PT-K-4 A1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.21 MB | ||
|
|
Rys. PZT-1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 9.98 MB | ||
|
|
Rys. PZT-2.pdf | 2026-01-16 14:15 | 9.05 MB | ||
|
|
Rys.PT-A-1 RZUT PRZYZIEMIA.pdf | 2026-01-16 14:15 | 431 KB | ||
|
|
Rys.PT-A-2 RZUT DACHU.pdf | 2026-01-16 14:15 | 223 KB | ||
|
|
Rys.PT-A-3 PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C.pdf | 2026-01-16 14:15 | 321 KB | ||
|
|
Rys.PT-A-4 ELEWACJE.pdf | 2026-01-16 14:15 | 318 KB | ||
|
|
Rys.PT-A-5 ELEWACJE.pdf | 2026-01-16 14:15 | 372 KB | ||
|
|
Rys.PT-R-1 Komora do rozbiórki.pdf | 2026-01-16 14:15 | 278 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-1 Budynek techniczny.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.17 MB | ||
|
|
Rys.PT-T-2 Zbiorniki.pdf | 2026-01-16 14:15 | 534 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-3 Odstojnik.pdf | 2026-01-16 14:15 | 545 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-4 Profil podłużny rurociągu wody surowej.pdf | 2026-01-16 14:15 | 285 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-5 Profil podłużny rurociągu wody czystej.pdf | 2026-01-16 14:15 | 289 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-6 Profil podłużny rurociągu wody czystej ze zbiorników wody.pdf | 2026-01-16 14:15 | 292 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-7 Profil podłużny rurociągu z płukania filtrów.pdf | 2026-01-16 14:15 | 292 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-8 Profil podłużny spust i przelew.pdf | 2026-01-16 14:15 | 274 KB | ||
|
|
Rys.PT-T-9 Profil podłużny kanału z tacy odciekowej.pdf | 2026-01-16 14:15 | 284 KB | ||
|
|
Strona+oświadczenie.pdf | 2026-01-16 14:15 | 64 KB | ||
|
|
Decyzja 176_2025.pdf | 2026-01-16 14:15 | 2.67 MB | ||
|
|
PAB opis.pdf | 2026-01-16 14:15 | 13.79 MB | ||
|
|
PAB-A-1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.24 MB | ||
|
|
PAB-A-2.pdf | 2026-01-16 14:15 | 555 KB | ||
|
|
PAB-A-3.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1005 KB | ||
|
|
PAB-A-4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.49 MB | ||
|
|
PAB-A-5.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.08 MB | ||
|
|
PAB-R-1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.03 MB | ||
|
|
PAB-T-1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.20 MB | ||
|
|
PAB-T-2.pdf | 2026-01-16 14:15 | 2.33 MB | ||
|
|
PAB-T-3.pdf | 2026-01-16 14:15 | 2.22 MB | ||
|
|
PAB-T-4.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.09 MB | ||
|
|
PAB-T-5.pdf | 2026-01-16 14:15 | 850 KB | ||
|
|
PAB-T-6.pdf | 2026-01-16 14:15 | 932 KB | ||
|
|
PAB-T-7.pdf | 2026-01-16 14:15 | 914 KB | ||
|
|
PAB-T-8.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.05 MB | ||
|
|
PAB-T-9.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.00 MB | ||
|
|
PZT opis.pdf | 2026-01-16 14:15 | 9.95 MB | ||
|
|
PZT-1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.96 MB | ||
|
|
PZT-2.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.83 MB | ||
|
|
Strona tytułowa i spis treści.pdf | 2026-01-16 14:15 | 1.13 MB | ||
|
|
Zał. 1.pdf | 2026-01-16 14:15 | 7.05 MB | ||
|
|
26-78 warunki przyłaczenia nr WP-004036-2026.pdf | 2026-01-20 08:22 | 430 KB | ||
|
|
Przedmiar SUW.pdf | 2026-01-20 08:22 | 445 KB | ||
|
|
Przedmiar elektryka.pdf | 2026-01-20 08:23 | 124 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2026-02-19 12:12 |
